Resultat Luciasprintern
Arrangör: IFK Växjö
Datum: 18 dec 2008
Plats: Tipshallen
Ort: Växjö
Tävlingsledare: Tommy Ursby
Listan skapad: 2008-12-19 09:10:16
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Niklas Lundberg | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,31 | q | |
| 2 | Simon Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,48 | q | |
| 3 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta Friidrott | 7,75 | q | |
| 4 | Tobias Nilsson | 1992 | Alvesta Friidrott | 7,78 | q | |
| 5 | Johan Andersson | 1994 | IFK Växjö | 8,43 | q | |
| 6 | Sebastian Runbom | 1996 | IFK Växjö | 8,85 | q | |
| 7 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,49 | q | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,18 | q | |
| 2 | Erik Wesslund | 1991 | IFK Växjö | 7,84 | q | |
| 2 | Johan Lindberg | 1992 | IFK Växjö | 7,84 | q | |
| 4 | Martin Wilkens | 1992 | IFK Växjö | 7,85 | q | |
| 5 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK-Växjö | 8,06 | q | |
| 6 | Mats Andersson | 1986 | FIF Gnistan | 8,33 | q | |
| 7 | Efraim Jovlunden | 1991 | IFK Växjö | 8,69 | q | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Robin Andersson | 1988 | IFK Växjö | 7,49 | q | |
| 2 | Johan Andersson | 1988 | IFK Växjö | 7,61 | q | |
| 3 | Martin Alfredsson | 1984 | Ume FI | 7,93 | q | |
| 4 | Hampus Widlund | 1993 | IFK Växjö | 8,09 | q | |
| 5 | Kenan Harbas | 1990 | IFK Växjö | 8,10 | q | |
| 6 | Oskar Hoff | 1995 | IFK Växjö | 8,55 | q | |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Max Lexert | 1994 | IFK Växjö | 7,85 | q | |
| 2 | Martin Rydenborg | 1993 | IFK Växjö | 7,86 | q | |
| 3 | Pontus Johansson | 1994 | IFK Växjö | 8,20 | q | |
| 4 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 9,01 | q | |
| | Oskar Linnér | 1992 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Mattias Karlsson | 1992 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 7,74 | q | |
| 2 | Christoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 7,75 | q | |
| 3 | Markus Eriksson | 1990 | IFK Växjö | 7,96 | q | |
| 4 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IK Sisu | 8,03 | q | |
| 5 | Henrik Johansson | 1985 | FIF Gnistan | 8,40 | q | |
| 6 | Fredrik Holmberg | 1997 | IFK Växjö | 9,34 | q | |
Heat 6
| | | | | | | |
| 1 | Petter Barck | 1984 | IFK Lund | 7,66 | q | |
| 2 | Erik Eliasson | 1991 | Alvesta Friidrott | 7,80 | q | |
| 3 | Hannes Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,90 | q | |
| 4 | Oscar Eliasson | 1993 | Alvesta Friidrott | 7,93 | q | |
| 5 | Pontus Vikström | 1992 | IFK Växjö | 7,98 | q | |
| | Alexander Sandberg | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
M 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,18 | q | |
| 2 | Niklas Lundberg | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,31 | q | |
| 3 | Simon Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,48 | q | |
| 4 | Robin Andersson | 1988 | IFK Växjö | 7,49 | q | |
| 5 | Johan Andersson | 1988 | IFK Växjö | 7,61 | q | |
| 6 | Petter Barck | 1984 | IFK Lund | 7,66 | q | |
| 7 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 7,74 | q | |
| 8 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta Friidrott | 7,75 | q | |
| 9 | Christoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 7,75 | q | |
| 10 | Tobias Nilsson | 1992 | Alvesta Friidrott | 7,78 | q | |
| 11 | Erik Eliasson | 1991 | Alvesta Friidrott | 7,80 | q | |
| 12 | Erik Wesslund | 1991 | IFK Växjö | 7,84 | q | |
| 13 | Johan Lindberg | 1992 | IFK Växjö | 7,84 | q | |
| 14 | Martin Wilkens | 1992 | IFK Växjö | 7,85 | q | |
| 15 | Max Lexert | 1994 | IFK Växjö | 7,85 | q | |
| 16 | Martin Rydenborg | 1993 | IFK Växjö | 7,86 | q | |
| 17 | Hannes Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,90 | q | |
| 18 | Martin Alfredsson | 1984 | Ume FI | 7,93 | q | |
| 19 | Oscar Eliasson | 1993 | Alvesta Friidrott | 7,93 | q | |
| 20 | Markus Eriksson | 1990 | IFK Växjö | 7,96 | q | |
| 21 | Pontus Vikström | 1992 | IFK Växjö | 7,98 | q | |
| 22 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IK Sisu | 8,03 | q | |
| 23 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK-Växjö | 8,06 | q | |
| 24 | Hampus Widlund | 1993 | IFK Växjö | 8,09 | q | |
| 25 | Kenan Harbas | 1990 | IFK Växjö | 8,10 | q | |
| 26 | Pontus Johansson | 1994 | IFK Växjö | 8,20 | q | |
| 27 | Mats Andersson | 1986 | FIF Gnistan | 8,33 | q | |
| 28 | Henrik Johansson | 1985 | FIF Gnistan | 8,40 | q | |
| 29 | Johan Andersson | 1994 | IFK Växjö | 8,43 | q | |
| 30 | Oskar Hoff | 1995 | IFK Växjö | 8,55 | q | |
| 31 | Efraim Jovlunden | 1991 | IFK Växjö | 8,69 | q | |
| 32 | Sebastian Runbom | 1996 | IFK Växjö | 8,85 | q | |
| 33 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 9,01 | q | |
| 34 | Fredrik Holmberg | 1997 | IFK Växjö | 9,34 | q | |
| 35 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,49 | q | |
| | Mattias Karlsson | 1992 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Oskar Linnér | 1992 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Alexander Sandberg | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Johan Andersson | 1994 | IFK Växjö | 8,36 | | |
| 2 | Oskar Hoff | 1995 | IFK Växjö | 8,48 | | |
| 3 | Efraim Jovlunden | 1991 | IFK Växjö | 8,60 | | |
| 4 | Sebastian Runbom | 1996 | IFK Växjö | 8,88 | | |
| 5 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 9,10 | | |
| 6 | Fredrik Holmberg | 1997 | IFK Växjö | 9,44 | | |
| 7 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,91 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK-Växjö | 7,94 | | |
| 2 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IK Sisu | 8,04 | | |
| 3 | Hampus Widlund | 1993 | IFK Växjö | 8,05 | | |
| 4 | Kenan Harbas | 1990 | IFK Växjö | 8,07 | | |
| 5 | Pontus Johansson | 1994 | IFK Växjö | 8,20 | | |
| 6 | Mats Andersson | 1986 | FIF Gnistan | 8,35 | | |
| 7 | Henrik Johansson | 1985 | FIF Gnistan | 8,41 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Martin Alfredsson | 1984 | Ume FI | 7,60 | | |
| 2 | Max Lexert | 1994 | IFK Växjö | 7,81 | | |
| 3 | Markus Eriksson | 1990 | IFK Växjö | 7,85 | | |
| 4 | Oscar Eliasson | 1993 | Alvesta Friidrott | 7,92 | | |
| 5 | Pontus Vikström | 1992 | IFK Växjö | 7,96 | | |
| 6 | Hannes Assarsson | 1991 | IK Sisu | 8,01 | | |
| | Martin Rydenborg | 1993 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Christoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 7,69 | | |
| 2 | Tobias Nilsson | 1992 | Alvesta Friidrott | 7,75 | | |
| 3 | Erik Wesslund | 1991 | IFK Växjö | 7,81 | | |
| 4 | Johan Lindberg | 1992 | IFK Växjö | 7,85 | | |
| 5 | Erik Eliasson | 1991 | Alvesta Friidrott | 7,86 | | |
| 6 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta Friidrott | 7,87 | | |
| 7 | Martin Wilkens | 1992 | IFK Växjö | 7,88 | | |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,15 | | |
| 2 | Niklas Lundberg | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,26 | | |
| 3 | Robin Andersson | 1988 | IFK Växjö | 7,39 | | |
| 4 | Simon Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,39 | | |
| 5 | Johan Andersson | 1988 | IFK Växjö | 7,62 | | |
| 6 | Petter Barck | 1984 | IFK Lund | 7,67 | | |
| 7 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 7,84 | | |
M 60 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Fredrik Ottosson | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,15 | | |
| 2 | Niklas Lundberg | 1984 | Alvesta Friidrott | 7,26 | | |
| 3 | Robin Andersson | 1988 | IFK Växjö | 7,39 | | |
| 4 | Simon Assarsson | 1991 | IK Sisu | 7,39 | | |
| 5 | Martin Alfredsson | 1984 | Ume FI | 7,60 | | |
| 6 | Johan Andersson | 1988 | IFK Växjö | 7,62 | | |
| 7 | Petter Barck | 1984 | IFK Lund | 7,67 | | |
| 8 | Christoffer van Woensel | 1990 | FIF Gnistan | 7,69 | | |
| 9 | Tobias Nilsson | 1992 | Alvesta Friidrott | 7,75 | | |
| 10 | Max Lexert | 1994 | IFK Växjö | 7,81 | | |
| 11 | Erik Wesslund | 1991 | IFK Växjö | 7,81 | | |
| 12 | Simon Kempinsky | 1991 | IFK Växjö | 7,84 | | |
| 13 | Markus Eriksson | 1990 | IFK Växjö | 7,85 | | |
| 14 | Johan Lindberg | 1992 | IFK Växjö | 7,85 | | |
| 15 | Erik Eliasson | 1991 | Alvesta Friidrott | 7,86 | | |
| 16 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta Friidrott | 7,87 | | |
| 17 | Martin Wilkens | 1992 | IFK Växjö | 7,88 | | |
| 18 | Oscar Eliasson | 1993 | Alvesta Friidrott | 7,92 | | |
| 19 | Elias Blomstrand | 1991 | IFK-Växjö | 7,94 | | |
| 20 | Pontus Vikström | 1992 | IFK Växjö | 7,96 | | |
| 21 | Hannes Assarsson | 1991 | IK Sisu | 8,01 | | |
| 22 | Yuan-Zhong Wu | 1991 | IK Sisu | 8,04 | | |
| 23 | Hampus Widlund | 1993 | IFK Växjö | 8,05 | | |
| 24 | Kenan Harbas | 1990 | IFK Växjö | 8,07 | | |
| 25 | Pontus Johansson | 1994 | IFK Växjö | 8,20 | | |
| 26 | Mats Andersson | 1986 | FIF Gnistan | 8,35 | | |
| 27 | Johan Andersson | 1994 | IFK Växjö | 8,36 | | |
| 28 | Henrik Johansson | 1985 | FIF Gnistan | 8,41 | | |
| 29 | Oskar Hoff | 1995 | IFK Växjö | 8,48 | | |
| 30 | Efraim Jovlunden | 1991 | IFK Växjö | 8,60 | | |
| 31 | Sebastian Runbom | 1996 | IFK Växjö | 8,88 | | |
| 32 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 9,10 | | |
| 33 | Fredrik Holmberg | 1997 | IFK Växjö | 9,44 | | |
| 34 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 9,91 | | |
| | Martin Rydenborg | 1993 | IFK Växjö | | | DNS |
| P 17 60 mh Final | 18/12 17:00 |
| | | | | | | |
| 1 | Martin Rydenborg | 1993 | IFK Växjö | 8,71 | | |
| 2 | Tobias Nilsson | 1992 | Alvesta Friidrott | 8,82 | | |
| 3 | Hampus Widlund | 1993 | IFK Växjö | 9,14 | | |
| | Mattias Karlsson | 1992 | IFK Växjö | | | DNS |
| P 15 60 mh Final | 18/12 17:05 |
| | | | | | | |
| 1 | Jesper Lundberg | 1994 | Alvesta Friidrott | 8,74 | | |
| 2 | Oskar Hoff | 1995 | IFK Växjö | 9,94 | | |
| 3 | Alexander Sandberg | 1995 | IFK Växjö | 12,25 | | |
| P 13 60 mh Final | 18/12 17:10 |
| | | | | | | |
| 1 | Sebastian Gyllensten | 1996 | IFK Växjö | 10,88 | | |
| 2 | Fredrik Holmberg | 1997 | IFK Växjö | 12,84 | | |
| 3 | Carl Wiberg | 1997 | IFK Växjö | 12,99 | | |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Malin Johansson | 1990 | IK Sisu | 8,17 | q | |
| 2 | Angelica Bengtsson | 1993 | IFK Växjö | 8,64 | q | |
| 3 | Elina Rapp | 1993 | IK Sisu | 8,86 | q | |
| 4 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 9,02 | q | |
| 5 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 9,54 | q | |
| 6 | Isabella Olsson | 1997 | IFK Växjö | 10,41 | q | |
| | Victoria Lowentoft | 1992 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,32 | q | |
| 2 | Ida Björklund | 1996 | IFK Växjö | 8,86 | q | |
| 3 | Felicia Munge | 1996 | IFK Växjö | 9,07 | q | |
| 4 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 9,55 | q | |
| 5 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,61 | q | |
| | Lovisa Friman | 1997 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Erica Lantz | 1994 | IFK Växjö | 8,32 | q | |
| 2 | Elin Magnusson | 1993 | IFK Växjö | 8,41 | q | |
| 3 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,50 | q | |
| 4 | Emma-Helena Ericsson | 1995 | IFK Växjö | 8,69 | q | |
| 5 | Jasmina Alibegovic | 1992 | IFK Växjö | 9,19 | q | |
| | Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Victoria Bengtsson | 1990 | IFK Växjö | 8,47 | q | |
| 2 | Fanny Hagberg | 1995 | IFK Växjö | 8,55 | q | |
| 3 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 8,65 | q | |
| 4 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 9,55 | q | |
| | Ida Virdebrant | 1994 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Olivia Norbe | 1993 | IFK Växjö | 8,44 | q | |
| 2 | Josefine Carlsson | 1991 | Alvesta Friidrott | 8,65 | q | |
| 3 | Christina Lillhav | 1993 | IFK Växjö | 8,84 | q | |
| 4 | Hanna Hoff | 1997 | IFK Växjö | 9,05 | q | |
| 5 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 9,37 | q | |
| 6 | Linnea Berggren | 1996 | IFK Växjö | 9,92 | q | |
Heat 6
| | | | | | | |
| 1 | Frida Hjälm | 1988 | IFK Växjö | 8,28 | q | |
| 2 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,73 | q | |
| 3 | Sofie Bengtsson | 1995 | IFK Växjö | 8,95 | q | |
| 4 | Felicia Edvardsson | 1996 | IFK Växjö | 9,29 | q | |
| 5 | Amanda Björksell | 1996 | IFK Växjö | 9,92 | q | |
| 6 | Linn Bonnevier | 1996 | IFK Växjö | 10,07 | q | |
K 60 m Försök - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Malin Johansson | 1990 | IK Sisu | 8,17 | q | |
| 2 | Frida Hjälm | 1988 | IFK Växjö | 8,28 | q | |
| 3 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,32 | q | |
| 4 | Erica Lantz | 1994 | IFK Växjö | 8,32 | q | |
| 5 | Elin Magnusson | 1993 | IFK Växjö | 8,41 | q | |
| 6 | Olivia Norbe | 1993 | IFK Växjö | 8,44 | q | |
| 7 | Victoria Bengtsson | 1990 | IFK Växjö | 8,47 | q | |
| 8 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,50 | q | |
| 9 | Fanny Hagberg | 1995 | IFK Växjö | 8,55 | q | |
| 10 | Angelica Bengtsson | 1993 | IFK Växjö | 8,64 | q | |
| 11 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 8,65 | q | |
| 12 | Josefine Carlsson | 1991 | Alvesta Friidrott | 8,65 | q | |
| 13 | Emma-Helena Ericsson | 1995 | IFK Växjö | 8,69 | q | |
| 14 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,73 | q | |
| 15 | Christina Lillhav | 1993 | IFK Växjö | 8,84 | q | |
| 16 | Elina Rapp | 1993 | IK Sisu | 8,86 | q | |
| 17 | Ida Björklund | 1996 | IFK Växjö | 8,86 | q | |
| 18 | Sofie Bengtsson | 1995 | IFK Växjö | 8,95 | q | |
| 19 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 9,02 | q | |
| 20 | Hanna Hoff | 1997 | IFK Växjö | 9,05 | q | |
| 21 | Felicia Munge | 1996 | IFK Växjö | 9,07 | q | |
| 22 | Jasmina Alibegovic | 1992 | IFK Växjö | 9,19 | q | |
| 23 | Felicia Edvardsson | 1996 | IFK Växjö | 9,29 | q | |
| 24 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 9,37 | q | |
| 25 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 9,54 | q | |
| 26 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 9,55 | q | |
| 27 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 9,55 | q | |
| 28 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,61 | q | |
| 29 | Linnea Berggren | 1996 | IFK Växjö | 9,92 | q | |
| 30 | Amanda Björksell | 1996 | IFK Växjö | 9,92 | q | |
| 31 | Linn Bonnevier | 1996 | IFK Växjö | 10,07 | q | |
| 32 | Isabella Olsson | 1997 | IFK Växjö | 10,41 | q | |
| | Victoria Lowentoft | 1992 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Lovisa Friman | 1997 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Ida Virdebrant | 1994 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 9,64 | | |
| 2 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,85 | | |
| 3 | Amanda Björksell | 1996 | IFK Växjö | 9,93 | | |
| 4 | Linnea Berggren | 1996 | IFK Växjö | 10,11 | | |
| 5 | Isabella Olsson | 1997 | IFK Växjö | 10,26 | | |
| 6 | Linn Bonnevier | 1996 | IFK Växjö | 10,42 | | |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Felicia Munge | 1996 | IFK Växjö | 9,10 | | |
| 2 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 9,30 | | |
| 3 | Felicia Edvardsson | 1996 | IFK Växjö | 9,33 | | |
| 4 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 9,51 | | |
| 5 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 9,53 | | |
| | Jasmina Alibegovic | 1992 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Sofie Bengtsson | 1995 | IFK Växjö | 8,80 | | |
| 2 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 8,80 | | |
| 3 | Elina Rapp | 1993 | IK Sisu | 8,86 | | |
| 4 | Ida Björklund | 1996 | IFK Växjö | 9,13 | | |
| 5 | Hanna Hoff | 1997 | IFK Växjö | 9,14 | | |
| | Christina Lillhav | 1993 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 4
| | | | | | | |
| 1 | Fanny Hagberg | 1995 | IFK Växjö | 8,48 | | |
| 2 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,55 | | |
| 3 | Emma-Helena Ericsson | 1995 | IFK Växjö | 8,60 | | |
| 4 | Angelica Bengtsson | 1993 | IFK Växjö | 8,70 | | |
| 5 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,71 | | |
| 6 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 8,74 | | |
| | Josefine Carlsson | 1991 | Alvesta Friidrott | | | DNS |
Heat 5
| | | | | | | |
| 1 | Malin Johansson | 1990 | IK Sisu | 8,16 | | |
| 2 | Frida Hjälm | 1988 | IFK Växjö | 8,24 | | |
| 3 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,29 | | |
| 4 | Elin Magnusson | 1993 | IFK Växjö | 8,40 | | |
| 5 | Erica Lantz | 1994 | IFK Växjö | 8,40 | | |
| 6 | Victoria Bengtsson | 1990 | IFK Växjö | 8,45 | | |
| 7 | Olivia Norbe | 1993 | IFK Växjö | 8,48 | | |
K 60 m Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Malin Johansson | 1990 | IK Sisu | 8,16 | | |
| 2 | Frida Hjälm | 1988 | IFK Växjö | 8,24 | | |
| 3 | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | 8,29 | | |
| 4 | Elin Magnusson | 1993 | IFK Växjö | 8,40 | | |
| 5 | Erica Lantz | 1994 | IFK Växjö | 8,40 | | |
| 6 | Victoria Bengtsson | 1990 | IFK Växjö | 8,45 | | |
| 7 | Fanny Hagberg | 1995 | IFK Växjö | 8,48 | | |
| 8 | Olivia Norbe | 1993 | IFK Växjö | 8,48 | | |
| 9 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 8,55 | | |
| 10 | Emma-Helena Ericsson | 1995 | IFK Växjö | 8,60 | | |
| 11 | Angelica Bengtsson | 1993 | IFK Växjö | 8,70 | | |
| 12 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 8,71 | | |
| 13 | Emma Hancke | 1995 | IFK Växjö | 8,74 | | |
| 14 | Sofie Bengtsson | 1995 | IFK Växjö | 8,80 | | |
| 15 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 8,80 | | |
| 16 | Elina Rapp | 1993 | IK Sisu | 8,86 | | |
| 17 | Felicia Munge | 1996 | IFK Växjö | 9,10 | | |
| 18 | Ida Björklund | 1996 | IFK Växjö | 9,13 | | |
| 19 | Hanna Hoff | 1997 | IFK Växjö | 9,14 | | |
| 20 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 9,30 | | |
| 21 | Felicia Edvardsson | 1996 | IFK Växjö | 9,33 | | |
| 22 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 9,51 | | |
| 23 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 9,53 | | |
| 24 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 9,64 | | |
| 25 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 9,85 | | |
| 26 | Amanda Björksell | 1996 | IFK Växjö | 9,93 | | |
| 27 | Linnea Berggren | 1996 | IFK Växjö | 10,11 | | |
| 28 | Isabella Olsson | 1997 | IFK Växjö | 10,26 | | |
| 29 | Linn Bonnevier | 1996 | IFK Växjö | 10,42 | | |
| | Jasmina Alibegovic | 1992 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Christina Lillhav | 1993 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Josefine Carlsson | 1991 | Alvesta Friidrott | | | DNS |
| | | | | | | |
| | Isabella Kulevska | 1991 | IFK Växjö | DNF | | |
| F 17 60 mh Final | 18/12 17:15 |
| | | | | | | |
| 1 | Elin Magnusson | 1993 | IFK Växjö | 9,64 | | |
| 2 | Christina Lillhav | 1993 | IFK Växjö | 10,45 | | |
| 3 | Elina Rapp | 1993 | IK Sisu | 10,85 | | |
| F 15 60 mh Final | 18/12 17:20 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | 10,17 | | |
| 2 | Sofie Bengtsson | 1995 | IFK Växjö | 10,54 | | |
| 3 | Elin Karlsson | 1995 | IFK Växjö | 10,79 | | |
| | Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Fanny Hagberg | 1995 | IFK Växjö | 9,88 | | |
| 2 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 10,17 | | |
| 3 | Nellie Karlsson | 1995 | IFK Växjö | 10,52 | | |
| 4 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 10,64 | | |
Heat 3
| | | | | | | |
| 1 | Erica Lantz | 1994 | IFK Växjö | 9,62 | | |
| 2 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 9,94 | | |
| | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Ida Virdebrant | 1994 | IFK Växjö | | | DNS |
F 15 60 mh Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Erica Lantz | 1994 | IFK Växjö | 9,62 | | |
| 2 | Fanny Hagberg | 1995 | IFK Växjö | 9,88 | | |
| 3 | Hanna Hultemark | 1995 | IFK Växjö | 9,94 | | |
| 4 | Molly Bergvall | 1995 | IFK Växjö | 10,17 | | |
| 5 | Elin Andersson | 1995 | IFK Växjö | 10,17 | | |
| 6 | Nellie Karlsson | 1995 | IFK Växjö | 10,52 | | |
| 7 | Sofie Bengtsson | 1995 | IFK Växjö | 10,54 | | |
| 8 | Frida Jansson | 1995 | IFK Växjö | 10,64 | | |
| 9 | Elin Karlsson | 1995 | IFK Växjö | 10,79 | | |
| | Sofia Wiberg | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Malin Samuelsson | 1995 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Ida Virdebrant | 1994 | IFK Växjö | | | DNS |
| F 13 60 mh Final | 18/12 17:30 |
Heat 1
| | | | | | | |
| 1 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 11,34 | | |
| 2 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK Växjö | 11,79 | | |
| 3 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 12,16 | | |
| 4 | Hanna Hoff | 1997 | IFK Växjö | 12,85 | | |
| | Lovisa Friman | 1997 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Linn Bonnevier | 1996 | IFK Växjö | | | DNS |
Heat 2
| | | | | | | |
| 1 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 10,58 | | |
| 2 | Felicia Edvardsson | 1996 | IFK Växjö | 11,63 | | |
| 3 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 11,73 | | |
| 4 | Linnea Berggren | 1996 | IFK Växjö | 13,04 | | |
| 5 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 13,37 | | |
| | Isabella Olsson | 1997 | IFK Växjö | | | DNS |
F 13 60 mh Final - Sammanställning | | | | | | | |
| 1 | Stina Hedvall | 1996 | IFK Växjö | 10,58 | | |
| 2 | Sofia Andersson | 1996 | IFK Växjö | 11,34 | | |
| 3 | Felicia Edvardsson | 1996 | IFK Växjö | 11,63 | | |
| 4 | Beatrice Lantz | 1997 | IFK Växjö | 11,73 | | |
| 5 | Linn Bengtsson | 1997 | IFK Växjö | 11,79 | | |
| 6 | Amanda Landegren | 1997 | IFK Växjö | 12,16 | | |
| 7 | Hanna Hoff | 1997 | IFK Växjö | 12,85 | | |
| 8 | Linnea Berggren | 1996 | IFK Växjö | 13,04 | | |
| 9 | Lina Samuelsson | 1997 | IFK Växjö | 13,37 | | |
| | Lovisa Friman | 1997 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Isabella Olsson | 1997 | IFK Växjö | | | DNS |
| | Linn Bonnevier | 1996 | IFK Växjö | | | DNS |
© Arena 2.0, RunPro Systems